ミネストローネ

| 栄養量一覧 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー | 73kcal | 鉄 | 0.6mg |
| たんぱく質 | 3.3g | 亜鉛 | 0.4mg |
| 脂質 | 1.2g | 食物繊維 | 2.9g |
| 糖質 | 13.3g | 食塩相当量 | 0.9mg |
| 材料(2人前) | |
|---|---|
| 玉葱 | 60g |
| 人参 | 30g |
| かぶ | 40g |
| セロリ | 30g |
| トマト | 80g |
| じゃが芋 | 40g |
| グリーンピース | 10g |
| ハム | 1枚(16g) |
| 塩 | ひとつまみ |
| こしょう | 少々 |
| コンソメ | 1/2個 |
作り方
- グリーンピース以外の野菜とハムはすべて1cm角に切る。
- 鍋にコンソメと水2カップをいれ、煮立ってきたらトマトとグリンピース以外の材料を加え、柔らかくなるまで煮込む。
- 2.にトマトとグリンピースを加え再び煮込み、調味料で味を調える。
◆グルメディカルシリーズ テツトルーナ C型肝炎治療食レシピ集より◆


